From Mil-Spec to Covert, every skin carries unique gaming memories.
The Glock-18 is a weapon in CS2, currently featuring 27 different skin finishes. From entry-level Mil-Spec to high-end Covert, the selection is diverse.
| Skin Name | Rarity | Reference Price |
|---|---|---|
| Shinobu | Classified | ¥89 |
| Gold Toof | Covert | No quote |
| Block-18 | Restricted | No quote |
| Umbral Rabbit | Restricted | No quote |
| Winterized | Mil-Spec | No quote |
| Snack Attack | Classified | No quote |
| Clear Polymer | Mil-Spec | No quote |
| Neo-Noir | Covert | No quote |
| Vogue | Classified | No quote |
| Bullet Queen | Covert | No quote |
| Sacrifice | Mil-Spec | No quote |
| Oxide Blaze | Mil-Spec | No quote |
| Warhawk | Mil-Spec | No quote |
| Moonrise | Restricted | No quote |
| Off World | Mil-Spec | No quote |
| Ironwork | Mil-Spec | No quote |
| Weasel | Restricted | No quote |
| Wasteland Rebel | Covert | No quote |
| Royal Legion | Restricted | No quote |
| Wraiths | Mil-Spec | No quote |
| Bunsen Burner | Mil-Spec | No quote |
| Catacombs | Mil-Spec | No quote |
| Grinder | Restricted | No quote |
| Steel Disruption | Restricted | No quote |
| Water Elemental | Classified | No quote |
| Dragon Tattoo | Restricted | No quote |
| Blue Fissure | Mil-Spec | No quote |
Visual differences across wear levels are significant: Factory New (FN) looks best but is priciest; Minimal Wear (MW) offers great value; Field-Tested (FT) is affordable for everyday use.
The Glock-18's skin prices span a wide range. New players are advised to start with Mil-Spec and Restricted skins for better value.
For more details, visit the Glock-18 details page.
To learn more about CS2 weapon cases and skins, visit our Arsenal and Case Simulator.
Disclaimer: Price data in this article is sourced from public platforms, for reference only.