The CS2 case market changes rapidly, and keeping up with the latest trends is essential for every player.
The Nomad Knife is a weapon in CS2, currently featuring 24 different skin finishes. From entry-level Mil-Spec to high-end Covert, the selection is diverse.
| Skin Name | Rarity | Reference Price |
|---|---|---|
| Damascus Steel | Rare Special | No quote |
| Doppler (Black Pearl) | Rare Special | No quote |
| Doppler (Phase 1) | Rare Special | No quote |
| Doppler (Phase 2) | Rare Special | No quote |
| Doppler (Phase 3) | Rare Special | No quote |
| Doppler (Phase 4) | Rare Special | No quote |
| Doppler (Ruby) | Rare Special | No quote |
| Doppler (Sapphire) | Rare Special | No quote |
| Marble Fade | Rare Special | No quote |
| Rust Coat | Rare Special | No quote |
| Tiger Tooth | Rare Special | No quote |
| Ultraviolet | Rare Special | No quote |
| Blue Steel | Rare Special | No quote |
| Boreal Forest | Rare Special | No quote |
| Case Hardened | Rare Special | No quote |
| Crimson Web | Rare Special | No quote |
| Fade | Rare Special | No quote |
| Forest DDPAT | Rare Special | No quote |
| Night Stripe | Rare Special | No quote |
| Safari Mesh | Rare Special | No quote |
| Scorched | Rare Special | No quote |
| Slaughter | Rare Special | No quote |
| Stained | Rare Special | No quote |
| Urban Masked | Rare Special | No quote |
Visual differences across wear levels are significant: Factory New (FN) looks best but is priciest; Minimal Wear (MW) offers great value; Field-Tested (FT) is affordable for everyday use.
The Nomad Knife's skin prices span a wide range. New players are advised to start with Mil-Spec and Restricted skins for better value.
For more details, visit the Nomad Knife details page.
Market conditions change constantly; data in this article is for reference only.
Disclaimer: Price data in this article is sourced from public platforms, for reference only.