In the world of CS2, weapon cases are not just a way to obtain rare skins, but an experience filled with anticipation and surprise.
The AUG is a weapon in CS2, currently featuring 17 different skin finishes. From entry-level Mil-Spec to high-end Covert, the selection is diverse.
| Skin Name | Rarity | Reference Price |
|---|---|---|
| Luxe Trim | Mil-Spec | No quote |
| Plague | Mil-Spec | No quote |
| Tom Cat | Mil-Spec | No quote |
| Death by Puppy | Classified | No quote |
| Arctic Wolf | Restricted | No quote |
| Momentum | Classified | No quote |
| Amber Slipstream | Mil-Spec | No quote |
| Stymphalian | Classified | No quote |
| Triqua | Mil-Spec | No quote |
| Syd Mead | Classified | No quote |
| Aristocrat | Restricted | No quote |
| Fleet Flock | Classified | No quote |
| Ricochet | Mil-Spec | No quote |
| Chameleon | Covert | No quote |
| Bengal Tiger | Classified | No quote |
| Torque | Restricted | No quote |
| Wings | Mil-Spec | No quote |
Visual differences across wear levels are significant: Factory New (FN) looks best but is priciest; Minimal Wear (MW) offers great value; Field-Tested (FT) is affordable for everyday use.
The AUG's skin prices span a wide range. New players are advised to start with Mil-Spec and Restricted skins for better value.
For more details, visit the AUG details page.
Market conditions change constantly; data in this article is for reference only.
Disclaimer: Price data in this article is sourced from public platforms, for reference only.