From Mil-Spec to Covert, every skin carries unique gaming memories.
The Tec-9 is a weapon in CS2, currently featuring 19 different skin finishes. From entry-level Mil-Spec to high-end Covert, the selection is diverse.
| Skin Name | Rarity | Reference Price |
|---|---|---|
| Slag | Mil-Spec | No quote |
| Rebel | Mil-Spec | No quote |
| Brother | Restricted | No quote |
| Flash Out | Mil-Spec | No quote |
| Decimator | Classified | No quote |
| Bamboozle | Restricted | No quote |
| Fubar | Mil-Spec | No quote |
| Snek-9 | Mil-Spec | No quote |
| Cracked Opal | Mil-Spec | No quote |
| Cut Out | Mil-Spec | No quote |
| Fuel Injector | Classified | No quote |
| Ice Cap | Mil-Spec | No quote |
| Re-Entry | Restricted | No quote |
| Jambiya | Mil-Spec | No quote |
| Avalanche | Restricted | No quote |
| Sandstorm | Mil-Spec | No quote |
| Isaac | Mil-Spec | No quote |
| Blue Titanium | Mil-Spec | No quote |
| Titanium Bit | Restricted | No quote |
Visual differences across wear levels are significant: Factory New (FN) looks best but is priciest; Minimal Wear (MW) offers great value; Field-Tested (FT) is affordable for everyday use.
The Tec-9's skin prices span a wide range. New players are advised to start with Mil-Spec and Restricted skins for better value.
For more details, visit the Tec-9 details page.
Market conditions change constantly; data in this article is for reference only.
Disclaimer: Price data in this article is sourced from public platforms, for reference only.